| číslo bytu | podl. | typ | byt m2 |
sklad m2 |
celk. m2 |
balkon m2 |
terasa m2 |
zahr. m2 |
cena 2012 včetněDPH (14%) |
BENEFIT! Při podpisu smlouvy do 15.5.2012 sleva 2% ! | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.etapa | |||||||||||
| A.1.1. | 1.NP | 2+kk | 49,5 | 5,6 | 55,1 | 7,8 | 86 |
1 524 542 Kč |
1 494 051 Kč |
Volný | |
| A.2.2. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 464 080 Kč | 1 434 798 Kč | Volný | ||
| A.2.3. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 464 080 Kč | 1 434 798 Kč | rezervace | ||
| A.3.4. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 439 080 Kč | 1 410 298 Kč | Volný | ||
| A.3.5. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 439 080 Kč | 1 410 298 Kč | Volný | ||
| B.1.6. | 1.NP | 2+kk | 49,5 | 5,6 | 55,1 | 7,8 | 86 | xxxxx | xxxxx | Prodáno | |
| B.2.7. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | xxxxx | xxxxx | Prodáno | ||
| B.2.8. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 424 080 Kč | 1 395 598 Kč | Volný | ||
| B.3.9. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 399 080 Kč | 1 371 098 Kč | Volný | ||
| B.3.10. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 399 080 Kč | 1 371 098 Kč | Volný | ||
| C.1.11. | 1.NP | 2+kk | 49,5 | 5,6 | 55,1 | 7,8 | 88 | 1 444 542 Kč | 1 415 651 Kč | rezervace | |
| C.2.12. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 384 080 Kč | 1 356 398 Kč | Rezervace | ||
| C.2.13. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 384 080 Kč | 1 356 398 Kč | Rezervace | ||
| C.3.14. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 359 080 Kč | 1 331 898 Kč | Volný | ||
| C.3.15. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 359 080 Kč | 1 331 898 Kč | rezervace | ||
| II.etapa | |||||||||||
| D.1.16. | 1.NP | 2+kk | 49,5 | 5,6 | 55,1 | 7,8 | 93 | 1 504 542 Kč | 1 474 451 Kč | Volný | |
| D.2.17. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 444 080 Kč | 1 415 198 Kč | Volný | ||
| D.2.18. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 444 080 Kč | 1 415 198 Kč | Volný | ||
| D.3.19. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | xxxxx | xxxxx | prodáno | ||
| D.3.20. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | xxxxx | xxxxx | prodáno | ||
| E.1.21. | 1.NP | 2+kk | 49,5 | 5,6 | 55,1 | 7,8 | 102 | 1 544 542 Kč | 1 513 651 Kč | Volný | |
| E.2.22. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 484 080 Kč | 1 454 398 Kč | Volný | ||
| E.2.23. | 2.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 484 080 Kč | 1 454 398 Kč | Volný | ||
| E.3.24. | 3.NP | 2+kk | 49,5 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 459 080 Kč | 1 429 898 Kč | Volný | ||
| E.3.25. | 3.NP | 2+kk | 49,58 | 5,3 | 54,8 | 5,4 | 1 459 080 Kč | 1 429 898 Kč | Volný | ||
TERMÍNOVÁ SLEVA
Při úhradě kupní ceny do 31.5.2012 nabízíme slevu ze základní kupní ceny ve výši 3%
Při úhradě kupní ceny do 31.8.2012 nabízíme slevu ze základní kupní ceny ve výši 2%
Při úhradě kupní ceny do 31.10.2012 nabízíme slevu ze základní kupní ceny ve výši 1%


